Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance (2019)
Tournament Information
Date:
September 2, 2019 |
Location: Newburgh, Indiana |
Purse:
$
1,000,000 |
Field:
124 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Victoria National Golf Club |
72 |
7,242 |
My Watch List
| T7 | Lanto Griffin | 69 | 65 | 68 | 74 | 276 | -12 | $28,083 |
| T67 | Morgan Hoffmann | 73 | 65 | 73 | 79 | 290 | 2 | $2,400 |
| T7 | Scottie Scheffler | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 | -12 | $28,083 |
| T33 | Brandon Harkins | 74 | 66 | 74 | 68 | 282 | -6 | $5,475 |
| 3 | Kramer Hickok | 69 | 66 | 72 | 65 | 272 | -16 | $68,000 |
| 1 | Tom Lewis | 68 | 66 | 66 | 65 | 265 | -23 | $180,000 |
| T7 | Grayson Murray | 73 | 66 | 65 | 72 | 276 | -12 | $28,083 |
| T7 | Richy Werenski | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | -12 | $28,083 |
| T26 | Brian Campbell | 73 | 67 | 75 | 66 | 281 | -7 | $7,254 |
| T26 | Harris English | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | -7 | $7,254 |
| T7 | D.J. Trahan | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 | -12 | $28,083 |
| T13 | Blayne Barber | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 | -11 | $20,000 |
| T33 | Brett Coletta | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | -6 | $5,475 |
| T22 | Ben Crane | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | -8 | $10,000 |
| T26 | Kyle Jones | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | -7 | $7,254 |
| T19 | Hank Lebioda | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | -9 | $13,000 |
| T51 | Seamus Power | 72 | 68 | 74 | 71 | 285 | -3 | $2,825 |
| 75 | Ollie Schniederjans | 76 | 68 | 76 | 74 | 294 | 6 | $2,300 |
| T39 | Robby Shelton | 73 | 68 | 68 | 74 | 283 | -5 | $4,000 |
| T15 | Adam Svensson | 70 | 68 | 72 | 68 | 278 | -10 | $16,500 |
| T51 | Drew Weaver | 70 | 68 | 74 | 73 | 285 | -3 | $2,825 |
| T15 | Will Zalatoris | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | -10 | $16,500 |
| T4 | Chris Baker | 63 | 69 | 73 | 70 | 275 | -13 | $41,333 |
| T39 | Daniel Berger | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 | -5 | $4,000 |
| T33 | Stewart Cink | 73 | 69 | 71 | 69 | 282 | -6 | $5,475 |
| T60 | George Cunningham | 68 | 69 | 70 | 82 | 289 | 1 | $2,540 |
| 2 | Fabian Gomez | 69 | 69 | 66 | 66 | 270 | -18 | $108,000 |
| T4 | David Hearn | 70 | 69 | 70 | 66 | 275 | -13 | $41,333 |
| T39 | Bo Hoag | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | -5 | $4,000 |
| T15 | Lee Hodges | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | -10 | $16,500 |
| T22 | Billy Hurley III | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | -8 | $10,000 |
| T67 | Jamie Lovemark | 75 | 69 | 77 | 69 | 290 | 2 | $2,400 |
| T39 | Justin Lower | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | -5 | $4,000 |
| T7 | Henrik Norlander | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | -12 | $28,083 |
| T60 | Jimmy Stanger | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | 1 | $2,540 |
| T56 | Kristoffer Ventura | 71 | 69 | 76 | 72 | 288 | E | $2,650 |
| T46 | Xin-Jun Zhang | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | -4 | $3,020 |
| T56 | Roberto Diaz | 73 | 70 | 70 | 75 | 288 | E | $2,650 |
| T60 | Joey Garber | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | 1 | $2,540 |
| T19 | Doug Ghim | 71 | 70 | 66 | 72 | 279 | -9 | $13,000 |
| T67 | Stephan Jaeger | 74 | 70 | 71 | 75 | 290 | 2 | $2,400 |
| T53 | Whee Kim | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | -2 | $2,740 |
| T53 | Steve LeBrun | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | -2 | $2,740 |
| T26 | Wes Roach | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -7 | $7,254 |
| T67 | Brendon Todd | 71 | 70 | 79 | 70 | 290 | 2 | $2,400 |
| T67 | Chase Wright | 71 | 70 | 67 | 82 | 290 | 2 | $2,400 |
| T67 | Anders Albertson | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 | 2 | $2,400 |
| T22 | Joshua Creel | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 | -8 | $10,000 |
| T26 | Marty Dou | 68 | 71 | 68 | 74 | 281 | -7 | $7,254 |
| T4 | Tyler Duncan | 67 | 71 | 71 | 66 | 275 | -13 | $41,333 |
| T33 | Julian Etulain | 66 | 71 | 70 | 75 | 282 | -6 | $5,475 |
| T46 | Ben Martin | 73 | 71 | 71 | 69 | 284 | -4 | $3,020 |
| T60 | Maverick McNealy | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | 1 | $2,540 |
| T46 | Davis Riley | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 | -4 | $3,020 |
| T26 | Joseph Bramlett | 64 | 71 | 76 | 70 | 281 | -7 | $7,254 |
| T39 | Erik Compton | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | -5 | $4,000 |
| T67 | Vince Covello | 72 | 72 | 72 | 74 | 290 | 2 | $2,400 |
| T60 | Martin Flores | 72 | 72 | 71 | 74 | 289 | 1 | $2,540 |
| T56 | Billy Kennerly | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | E | $2,650 |
| T53 | Hunter Mahan | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 | -2 | $2,740 |
| T60 | Andrew Novak | 67 | 72 | 72 | 78 | 289 | 1 | $2,540 |
| T26 | Chad Ramey | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | -7 | $7,254 |
| T33 | Jose de Jesus Rodriguez | 69 | 72 | 69 | 72 | 282 | -6 | $5,475 |
| T46 | Shubhankar Sharma | 66 | 72 | 77 | 69 | 284 | -4 | $3,020 |
| T15 | Peter Uihlein | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 | -10 | $16,500 |
| T22 | Vincent Whaley | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | -8 | $10,000 |
| T19 | Brandon Crick | 67 | 73 | 68 | 71 | 279 | -9 | $13,000 |
| T13 | Cameron Davis | 68 | 73 | 69 | 67 | 277 | -11 | $20,000 |
| T60 | Grant Hirschman | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | 1 | $2,540 |
| T39 | John Huh | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | -5 | $4,000 |
| T33 | Rob Oppenheim | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 | -6 | $5,475 |
| T56 | Charlie Saxon | 70 | 73 | 75 | 70 | 288 | E | $2,650 |
| 74 | Josh Teater | 71 | 73 | 76 | 71 | 291 | 3 | $2,320 |
| T46 | Ryan Brehm | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | -4 | $3,020 |
| T39 | Alex Prugh | 68 | 75 | 70 | 70 | 283 | -5 | $4,000 |
Missed the Cut |
| -- | Johnson Wagner | 79 | 69 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | T.J. Vogel | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Tyson Alexander | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jamie Arnold | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Wade Binfield | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Chin | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ben Silverman | 79 | 71 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Taylor | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Rhein Gibson | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ben Kohles | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Scott Langley | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Brady Schnell | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Zack Sucher | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Carl Yuan | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Dougherty | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marcelo Rozo | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Andrew Svoboda | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Cody Gribble | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nelson Lautaro Ledesma | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Marino | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cameron Percy | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Steve Wheatcroft | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Dylan Wu | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Steven Alker | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nicolas Echavarria | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Freddie Jacobson | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Lipsky | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Curtis Luck | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Dan McCarthy | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Seth Reeves | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Austin Smotherman | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Sebastian Cappelen | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Justin Harding | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew NeSmith | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Brett Stegmaier | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Dawie Van Der Walt | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Oda | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Jonathan Randolph | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Greg Yates | 68 | 82 | MC | MC | 150 | - | - |
| WD | Dominic Bozzelli | 69 | 70 | 80 | WD | 219 | - | - |
| WD | Charlie Danielson | 78 | WD | -- | -- | 78 | - | - |
| WD | Smylie Kaufman | 81 | WD | -- | -- | 81 | - | - |
| WD | Nicholas Lindheim | 73 | WD | -- | -- | 145 | - | - |
| WD | Kevin Stadler | 79 | WD | -- | -- | 151 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T7 | Lanto Griffin | 69 | 65 | 68 | 74 | 276 | -12 | $28,083 |
| T67 | Morgan Hoffmann | 73 | 65 | 73 | 79 | 290 | 2 | $2,400 |
| T7 | Scottie Scheffler | 71 | 65 | 68 | 72 | 276 | -12 | $28,083 |
| T33 | Brandon Harkins | 74 | 66 | 74 | 68 | 282 | -6 | $5,475 |
| 3 | Kramer Hickok | 69 | 66 | 72 | 65 | 272 | -16 | $68,000 |
| 1 | Tom Lewis | 68 | 66 | 66 | 65 | 265 | -23 | $180,000 |
| T7 | Grayson Murray | 73 | 66 | 65 | 72 | 276 | -12 | $28,083 |
| T7 | Richy Werenski | 72 | 66 | 69 | 69 | 276 | -12 | $28,083 |
| T26 | Brian Campbell | 73 | 67 | 75 | 66 | 281 | -7 | $7,254 |
| T26 | Harris English | 71 | 67 | 71 | 72 | 281 | -7 | $7,254 |
| T7 | D.J. Trahan | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 | -12 | $28,083 |
| T13 | Blayne Barber | 71 | 68 | 68 | 70 | 277 | -11 | $20,000 |
| T33 | Brett Coletta | 74 | 68 | 69 | 71 | 282 | -6 | $5,475 |
| T22 | Ben Crane | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | -8 | $10,000 |
| T26 | Kyle Jones | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | -7 | $7,254 |
| T19 | Hank Lebioda | 71 | 68 | 69 | 71 | 279 | -9 | $13,000 |
| T51 | Seamus Power | 72 | 68 | 74 | 71 | 285 | -3 | $2,825 |
| 75 | Ollie Schniederjans | 76 | 68 | 76 | 74 | 294 | 6 | $2,300 |
| T39 | Robby Shelton | 73 | 68 | 68 | 74 | 283 | -5 | $4,000 |
| T15 | Adam Svensson | 70 | 68 | 72 | 68 | 278 | -10 | $16,500 |
| T51 | Drew Weaver | 70 | 68 | 74 | 73 | 285 | -3 | $2,825 |
| T15 | Will Zalatoris | 72 | 68 | 71 | 67 | 278 | -10 | $16,500 |
| T4 | Chris Baker | 63 | 69 | 73 | 70 | 275 | -13 | $41,333 |
| T39 | Daniel Berger | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 | -5 | $4,000 |
| T33 | Stewart Cink | 73 | 69 | 71 | 69 | 282 | -6 | $5,475 |
| T60 | George Cunningham | 68 | 69 | 70 | 82 | 289 | 1 | $2,540 |
| 2 | Fabian Gomez | 69 | 69 | 66 | 66 | 270 | -18 | $108,000 |
| T4 | David Hearn | 70 | 69 | 70 | 66 | 275 | -13 | $41,333 |
| T39 | Bo Hoag | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | -5 | $4,000 |
| T15 | Lee Hodges | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | -10 | $16,500 |
| T22 | Billy Hurley III | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | -8 | $10,000 |
| T67 | Jamie Lovemark | 75 | 69 | 77 | 69 | 290 | 2 | $2,400 |
| T39 | Justin Lower | 73 | 69 | 72 | 69 | 283 | -5 | $4,000 |
| T7 | Henrik Norlander | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | -12 | $28,083 |
| T60 | Jimmy Stanger | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | 1 | $2,540 |
| T56 | Kristoffer Ventura | 71 | 69 | 76 | 72 | 288 | E | $2,650 |
| T46 | Xin-Jun Zhang | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 | -4 | $3,020 |
| T56 | Roberto Diaz | 73 | 70 | 70 | 75 | 288 | E | $2,650 |
| T60 | Joey Garber | 74 | 70 | 73 | 72 | 289 | 1 | $2,540 |
| T19 | Doug Ghim | 71 | 70 | 66 | 72 | 279 | -9 | $13,000 |
| T67 | Stephan Jaeger | 74 | 70 | 71 | 75 | 290 | 2 | $2,400 |
| T53 | Whee Kim | 69 | 70 | 74 | 73 | 286 | -2 | $2,740 |
| T53 | Steve LeBrun | 71 | 70 | 71 | 74 | 286 | -2 | $2,740 |
| T26 | Wes Roach | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 | -7 | $7,254 |
| T67 | Brendon Todd | 71 | 70 | 79 | 70 | 290 | 2 | $2,400 |
| T67 | Chase Wright | 71 | 70 | 67 | 82 | 290 | 2 | $2,400 |
| T67 | Anders Albertson | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 | 2 | $2,400 |
| T22 | Joshua Creel | 72 | 71 | 68 | 69 | 280 | -8 | $10,000 |
| T26 | Marty Dou | 68 | 71 | 68 | 74 | 281 | -7 | $7,254 |
| T4 | Tyler Duncan | 67 | 71 | 71 | 66 | 275 | -13 | $41,333 |
| T33 | Julian Etulain | 66 | 71 | 70 | 75 | 282 | -6 | $5,475 |
| T46 | Ben Martin | 73 | 71 | 71 | 69 | 284 | -4 | $3,020 |
| T60 | Maverick McNealy | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | 1 | $2,540 |
| T46 | Davis Riley | 67 | 71 | 73 | 73 | 284 | -4 | $3,020 |
| T26 | Joseph Bramlett | 64 | 71 | 76 | 70 | 281 | -7 | $7,254 |
| T39 | Erik Compton | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | -5 | $4,000 |
| T67 | Vince Covello | 72 | 72 | 72 | 74 | 290 | 2 | $2,400 |
| T60 | Martin Flores | 72 | 72 | 71 | 74 | 289 | 1 | $2,540 |
| T56 | Billy Kennerly | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | E | $2,650 |
| T53 | Hunter Mahan | 70 | 72 | 70 | 74 | 286 | -2 | $2,740 |
| T60 | Andrew Novak | 67 | 72 | 72 | 78 | 289 | 1 | $2,540 |
| T26 | Chad Ramey | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | -7 | $7,254 |
| T33 | Jose de Jesus Rodriguez | 69 | 72 | 69 | 72 | 282 | -6 | $5,475 |
| T46 | Shubhankar Sharma | 66 | 72 | 77 | 69 | 284 | -4 | $3,020 |
| T15 | Peter Uihlein | 70 | 72 | 66 | 70 | 278 | -10 | $16,500 |
| T22 | Vincent Whaley | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | -8 | $10,000 |
| T19 | Brandon Crick | 67 | 73 | 68 | 71 | 279 | -9 | $13,000 |
| T13 | Cameron Davis | 68 | 73 | 69 | 67 | 277 | -11 | $20,000 |
| T60 | Grant Hirschman | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | 1 | $2,540 |
| T39 | John Huh | 71 | 73 | 69 | 70 | 283 | -5 | $4,000 |
| T33 | Rob Oppenheim | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 | -6 | $5,475 |
| T56 | Charlie Saxon | 70 | 73 | 75 | 70 | 288 | E | $2,650 |
| 74 | Josh Teater | 71 | 73 | 76 | 71 | 291 | 3 | $2,320 |
| T46 | Ryan Brehm | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | -4 | $3,020 |
| T39 | Alex Prugh | 68 | 75 | 70 | 70 | 283 | -5 | $4,000 |
Missed the Cut |
| -- | Johnson Wagner | 79 | 69 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | T.J. Vogel | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Tyson Alexander | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Jamie Arnold | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Wade Binfield | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Chin | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ben Silverman | 79 | 71 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Ben Taylor | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Rhein Gibson | 74 | 72 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Luke Guthrie | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Ben Kohles | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Scott Langley | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Brady Schnell | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Zack Sucher | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Carl Yuan | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Dougherty | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marcelo Rozo | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Shawn Stefani | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Andrew Svoboda | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Cody Gribble | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nelson Lautaro Ledesma | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Steve Marino | 71 | 74 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cameron Percy | 73 | 74 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Steve Wheatcroft | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Dylan Wu | 76 | 74 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Steven Alker | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Nicolas Echavarria | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Freddie Jacobson | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Lipsky | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Curtis Luck | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Dan McCarthy | 70 | 75 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Seth Reeves | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Austin Smotherman | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Jonathan Byrd | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Sebastian Cappelen | 70 | 76 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Justin Harding | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew NeSmith | 71 | 76 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Brett Stegmaier | 73 | 77 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Dawie Van Der Walt | 71 | 78 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Oda | 74 | 80 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Jonathan Randolph | 72 | 80 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Greg Yates | 68 | 82 | MC | MC | 150 | - | - |
| WD | Dominic Bozzelli | 69 | 70 | 80 | WD | 219 | - | - |
| WD | Charlie Danielson | 78 | WD | -- | -- | 78 | - | - |
| WD | Smylie Kaufman | 81 | WD | -- | -- | 81 | - | - |
| WD | Nicholas Lindheim | 73 | WD | -- | -- | 145 | - | - |
| WD | Kevin Stadler | 79 | WD | -- | -- | 151 | - | - |